Modulo óptico del transceptor 100G CFP2 de 10 km CPAK-100G-LR4 V06 1310nm SMF 800-43011-03
Datos del producto:
Lugar de origen: | Tailandia |
Nombre de la marca: | Cisco |
Número de modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiate |
Tiempo de entrega: | 5-8 天 |
Condiciones de pago: | TT, Paypal |
Información detallada |
|||
Factor de forma: | CPAK | El alcance: | EL 10KM |
---|---|---|---|
Velocidad: | 100GB de base | longitud de onda: | 1310nm |
Tipo de conector: | LC | Tipo de transmisor: | Se trata de la siguiente categoría: |
Medios de comunicación: | Fibra unimodal (SMF) | Temperatura: | 0°-70°C |
Alta luz: | Transceptor CFP2 de 10 km y 100G,Se aplicará el procedimiento de ensayo.,Modulo óptico CFP2 de 10 km |
Descripción de producto
Cisco CPAK-100G-LR4 V06 100GB 10km LR4 1310nm SMF 800-43011-03 Transceptor óptico
Características del producto
Marca del producto | - ¿ Qué pasa? |
Número de la parte | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Factor de forma | CPAK |
El alcance | 10 kilómetros |
Velocidad | 100GB de base |
longitud de onda | 1310 nm |
Tipo de conector | LC |
Tipo de transmisor | Se trata de la siguiente categoría: |
Medios de comunicación | Fibra de un solo modo (SMF) |
Temperatura | 0° - 70°C |
Quiere saber más detalles sobre este producto